|
उत्पाद विवरण:
|
| NETD: | 20 एमके (@ 25 ℃ एफ 2.0) | छवि उन्नीतकरण: | SDE; |
|---|---|---|---|
| लेंस: | 15 ~ 300 मिमी, 20 एक्स निरंतर ऑप्टिकल ज़ूम F4.0 | संकल्प: | 640 * 512 |
| प्रकार: | ठंडा थर्मल | फ़ीचर: | IP66 |
| प्रमुखता देना: | infrared thermal camera,cooled thermal imager |
||
सुरक्षा निगरानी के लिए लंबी रेंज पीटीजेड ठंडा थर्मल कैमरा
फ़ीचर
आवेदन
महंगा रक्षा, बंदरगाह, तेल क्षेत्र, नदी लेन, हवाई अड्डे, सुरक्षित शहर।
तकनीकी विनिर्देश
| आदर्श | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | |||||
| खोज | वाहन: 18000M | वाहन: 19000m | वाहन: 20000m | वाहन: 22000m | |||||
| मानव: 11000 मीटर | मानव: 12000m | मानव: 15000 मीटर | मानव: 18000M | ||||||
| पहचान | वाहन: 7000m | वाहन: 9000m | वाहन: 15000m | वाहन: 15000m | |||||
| मानव: 3500m | मानव: 4500m | मानव: 6500m | मानव: 9000m | ||||||
| डिटेक्टर | एफपीए एमसीटी डिटेक्टर | ||||||||
| शीतलक | घुमावदार cryocooler | ||||||||
| संकल्प | 640 × 512 | ||||||||
| पिक्सेल आकार | 15μm X15μm | ||||||||
| वर्णक्रमीय श्रेणी | 3.7-4.8μm, एनडब्ल्यूआईआर | ||||||||
| NETD | 20 एमके (@ 25 ℃) | ||||||||
| लेंस | 15 ~ 300 मिमी, 20 एक्स निरंतर ऑप्टिकल ज़ूम F4.0 | 22 ~ 450mm निरंतर ज़ूम F4.0 | 35 ~ 700 मिमी निरंतर ज़ूम F4.0 | 105 ~ 1050 मिमी निरंतर ज़ूम F4.0 | |||||
| FOV | 35 ° × 28 ° ~ 1.8 ° × 1.4 डिग्री | 25 डिग्री × 18 डिग्री ~ 1.3 डिग्री × 1 डिग्री | 16 डिग्री × 12 डिग्री ~ 0.8 डिग्री × 0.6 डिग्री | 5 ° × 4 डिग्री ~ 0.5 ° × 0.4 डिग्री | |||||
| लेंस नियंत्रण | मैनुअल / ऑटो फोकस | ||||||||
| इमेज प्रोसेसिंग | छवि वृद्धि: एसडीई; | ||||||||
| रंग: सफेद गर्म / काला गर्म; | |||||||||
| चमक और विपरीत: एजीसी, समायोज्य; | |||||||||
| डिजिटल ज़ूम: 2 एक्स, 4 एक्स | |||||||||
| क्रॉस: प्रदर्शन | |||||||||
| सुधार: शटर / पृष्ठभूमि | |||||||||
| इंटरफेस | नियंत्रण: आरएस 485 / आरएस 232 (पेलको डी, बॉड दर: 2400 बीपीएस / एस) | ||||||||
| मेनू: ओएसडी | |||||||||
| वीडियो: पाल | |||||||||
| बिजली की आपूर्ति: डीसी 24 वी | |||||||||
| कनेक्टर: निविड़ अंधकार विमानन कनेक्टर | |||||||||
| पर्यावरण संकेतक | संलग्नक: एल्यूमीनियम मिश्र धातु, मुहरबंद; | ||||||||
| कार्य अस्थायी: -40 डिग्री -55 डिग्री | |||||||||
| संग्रहण अस्थायी: -40 डिग्री -70 डिग्री | |||||||||
| प्रवेश सुरक्षा: आईपी 67 | |||||||||
| बिजली की खपत: 15W (सामान्य), 45W (चोटी) | |||||||||
| आयाम | वजन: 5 किलो | वजन: 6.5 किलो | वजन: 9.5 किलो | वजन: 10 किलो | |||||
| आयाम | आयाम | आयाम | आयाम | ||||||
250 मिमी × 120 मिमी × 100mm | 330mm × 132mm × 150mm | 390mm × 210 मिमी × 210 मिमी | 420 × 230mm × 210 मिमी | ||||||
* पहचान दूरी वस्तु और पर्यावरण आदि से संबंधित है। कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें

व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Allan
दूरभाष: 0086 18615311386
फैक्स: 0086-531-88878896