|
उत्पाद विवरण:
|
| NETD: | 50mK | प्रदर्शन: | 640 * 480, एलसीओएस दूरबीन प्रदर्शन eyeshade, उच्च छिपे हुए के साथ |
|---|---|---|---|
| डिजिटल ज़ूम: | 2x; 4 x | संकल्प: | 336 * 256/640 * 512 |
| फ़ीचर: | IP66 | प्रकार: | दूरबीन |
| प्रमुखता देना: | इन्फ्रारेड नाइट विजन दूरबीन,थर्मल कैमरा दूरबीन |
||
5 किमी निगरानी के साथ लंबी रेंज हैंडहेल्ड थर्मल इमेजिंग द्विपदीय
एमटीसी श्रृंखला पोर्टेबल थर्मल कैमरा विशेष रूप से मोबाइल अवलोकन के लिए डिज़ाइन किया गया है। नवीनतम 5 वीं पीढ़ी के अनकॉल्ड इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी, अद्वितीय इमेजिंग सर्किट घटकों और एएस ऑप्टिकल डिज़ाइन के साथ, यह 5 किमी में प्रभावी रूप से ऑब्जेक्ट को खोज और देख सकता है। इसका वजन कम वजन, कम खपत जैसा है।
एमटीसी कैमरा मानव हाथ डिजाइन के अनुसार एक उच्च गुणवत्ता वाले रबड़ मुलायम कवर से लैस है, जो पोर्टेबल और निश्चित अवलोकन दोनों के लिए रात के सबूत, खोज लक्ष्य के लिए उपयुक्त है। एक अभिन्न एल्यूमीनियम मिश्र धातु आवास और नाइट्रोजन के साथ सीलबंद, कैमरा सक्षम करने के लिए आईपी 66 सुरक्षा गंभीर मौसम की स्थिति में अच्छी तरह से काम करता है।
फ़ीचर
आवेदन
पुलिस, सेना, नौसेना, रात इकट्ठा सबूत।
तकनीकी विनिर्देश
| आदर्श | MTC4102R | MTC4105R | MTC4107R | MTC4107RG | |
| खोज | वाहन 1500 मीटर | वाहन 3800 मीटर | वाहन 5800 मीटर | ||
| मानव 520 मीटर | मानव 1300 मीटर | मानव 2000 मीटर | |||
| पहचान | वाहन 380 मीटर | वाहन 9 70 मीटर | वाहन 1460 मीटर | ||
| मानव 160 मीटर | मानव 400 मीटर | मानव 600 मीटर | |||
| सेंसर | 5 वीं पीढ़ी यूएफपीए | ||||
| संकल्प | 384 * 288 | 336 * 256 | |||
| लहर लंबाई | 7.5 ~ 14μm | ||||
| डिजिटल ज़ूम | 2 एक्स; 4 एक्स | ||||
| रंग मोड | गर्म सफेद / गर्म काला | ||||
| लेंस | 20 मिमी, एफ 1.0 | 50 मिमी, एफ 1.0 | 75 मिमी, एफ 1.0 | ||
| FOV | 28 ° * 21 डिग्री | 10 डिग्री * 8 ° | 5.4 ° * 4.1 डिग्री | ||
| आंखों का प्रदर्शन | 640 * 480, एलसीओएस मोनोकुलर डिस्प्ले आंखों के साथ, उच्च छुपा, 5 स्तर की चमक समायोजित कर सकते हैं | 640 * 480, एलसीओएस दूरबीन प्रदर्शन eyeshade, उच्च छिपे हुए के साथ | 800 * 600, ओलेड दूरबीन प्रदर्शन eyeshade, उच्च छिपे हुए के साथ | ||
| छवि भंडारण / वीडियो | 4 जी मेमोरी कार्ड, जेपीईजी प्रारूप में 1000photos, एवीआई प्रारूप में 3.5 घंटे के लिए वीडियो, यूएसबी निर्यात | ||||
| पारिस्थितिकी प्रणाली | ऑटो | ||||
| ऑपरेशन | चार बटन, एकल हाथ | चार बटन, प्रत्येक तरफ दो | |||
| बैटरी पैरामीटर | ऑपरेशन वोल्टेज डीसी: 3.7 वी | ऑपरेशन वोल्टेज डीसी: + 2.6 वी ~ + 5.5 वी; | |||
| बिजली की खपत <1W | बिजली की खपत <2.8W (वीडियो समय); | ||||
| 1 लिथियम बैटरी, 25500,3000 एमएएच; | 2xlithium बैटरी, 25500,3000 एमएएच; | ||||
| लगातार काम करने का समय:> 7 घंटे | निरंतर कामकाजी समय:> रिकॉर्ड में 5 घंटे,> रिकॉर्ड पर 3.5 घंटे। | ||||
| जीवन का उपयोग> 500 गुना, प्रभार / निर्वहन चक्र | जीवन का उपयोग> 500 गुना, प्रभार / निर्वहन चक्र | ||||
| प्रारम्भ का समय | <3s | ||||
| इंटरफेस | वीडियो आउटपुट माइक्रो यूएसबी | वीडियो आउटपुट | |||
| weatherproof | IP66 | ||||
| नमी | 10% ~ 95% (गैर संघनक) | 5% ~ 95% (गैर संघनक | |||
| भंडारण तापमान | -30 ℃ ~ 70 ℃ | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||
| ऑपरेशन अस्थायी | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | -35 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| वजन | <400 ग्राम | <1.5 किलो (बैटरी शामिल) | |||
| आयाम | 158 (एल) * 62 (एल) * 66 (एल) मिमी | 170 (एल) * 168 (एल) * 76 (एल) मिमी | |||
| सामान | वीडियो केबल, लेंस टोपी, रबर गुप्त, चार्जर, लिथियम बैटरी, सूटकेस | ||||
* पहचान दूरी वस्तु और पर्यावरण आदि से संबंधित है। कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Allan
दूरभाष: 0086 18615311386
फैक्स: 0086-531-88878896