उत्पाद विवरण:
|
लेजर स्वाथक: | सहज / मैन्युअल स्विच | खोज: | 2KM |
---|---|---|---|
संवेदक: | 1/3 "कम रोशनी रंग बी / डब्ल्यू सीसीडी के लिए | पिक्सेल: | 440000 पिक्सेल |
निर्माण: | दूरबीन | प्रदर्शन: | 5 इंच एलसीडी डिस्प्ले, संकल्प 640X480 |
प्रमुखता देना: | हाथ में सुरक्षा कैमरा,अवरक्त सीसीटीवी कैमरा |
300 मी आईआर दूरी के साथ नाइट विजन आईआर लेजर पोर्टेबल अवरक्त कैमरा
एमआरसी श्रृंखला पोर्टेबल अवरक्त लेजर कैमरा पुलिस सबूत एकत्र करने के लिए बनाया गया है। टेलीफोटो जूम लेंस के साथ, बी / डब्ल्यू सीसीडी और अदृश्य लेजर रोशनी के लिए उच्च संवेदनशीलता रंग, एनआईआर लेजर कैमरा का दिन में 1500 मीटर और रात में 1000 मीटर का पता चलता है, रात में पहचान मानव 400 मीटर और रात में 300 मी। गुप्त लेजर प्रकाशक के साथ, एक अच्छा रोशनी प्रभाव
एलसीडी डिस्प्ले के साथ कंट्रोल कॉन्सोल ज़ूमिंग, फ़ोकसिंग, लेजर एंगल और ऑन / ऑफ़, अधिग्रहण और स्टोरेज फ़ंक्शंस में निर्मित, रीयल टाइम वीडियो को नियंत्रित कर सकता है। कैमरे की विद्युत आपूर्ति डीसी 24 वी है, डीसी 24 वी लिथियम बैटरी बड़ी क्षमता के साथ वैकल्पिक है, DC12V को DC24V एडाप्टर और एसी 220 वी एडाप्टर को बिजली की आपूर्ति के रूप में। नियंत्रण पद्धति RS485 है और लेजर स्विच नियंत्रण लेजर और आसान नियंत्रण का उपयोग जीवन सुनिश्चित करने के लिए सहज और आरएस 485 के माध्यम से है।
फ़ीचर
आवेदन
शहर की सुरक्षा, तेल क्षेत्र की सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा, रात एकत्रित सबूत
तकनीकी विनिर्देश
आदर्श | MRC0630C | MRC0652 | MRC0536C | |
जांच (मानव) | दिन 1500 मीटर | दिन 2000 एम | दिन 600 मीटर | |
रात 700 मीटर | रात 1000 मीटर | 400 मीटर की रात | ||
पहचान (चेहरा) | दिन 300 मीटर | दिन 400 मीटर | दिन 200 मीटर | |
रात 200 मीटर | रात्रि 300 मीटर | रात 150 मीटर | ||
लेंस | सेंसर | 1/3 "कम रोशनी रंग बी / डब्ल्यू सीसीडी | 1/3 "कम रोशनी रंग बी / डब्ल्यू सीसीडी | |
फोकल लम्बाई | 15 ~ 300 मिमी, मोटर चालित ऑप्टिकल ज़ूम, फोकस | 15 ~ 528 मिमी,, मोटर चालित ऑप्टिकल ज़ूम, फोकस | 4.5 ~ 162 मिमी, मोटर की ऑप्टिकल जूम, ऑटो फ़ोकस, कोहरे फ़िल्टर फ़ंक्शन | |
रंग मोड | ऑटो आईसीआर स्विच | |||
पिक्सेल | 440000 पिक्सेल | 440000 पिक्सेल | ||
संकल्प | 600 टीवीएल | 650TVL | ||
मिन। रोशनी | 0.006lux | 0.002lux | ||
लेज़र | शक्ति | 9W, मैन्युअल समायोजन | 3W, मैन्युअल समायोजन | |
वेव लंबाई | 915nm | 915nm | ||
रोशनी कोण | 1-25 डिग्री लगातार भिन्नता, डीएसएस डिजिटल रोशनी कोण नियंत्रण, 0.1 ओ सटीक नियंत्रण | |||
स्विच | सहज / मैन्युअल स्विच | मैनुअल स्विच | ||
LPR | सुपर चिंतनशील प्रतिरक्षा, लाइसेंस प्लेट पहचानें | |||
दिन में खिड़की कांच फ़िल्टर करें (वैकल्पिक) | आंतरिक पीवी ध्रुवीकरण लेंस, दिन में फिल्टर खिड़की कांच | बाहरी पीवी ध्रुवीकरण लेंस, दिन में खिड़की के शीशे को फ़िल्टर करें | ||
आवास | सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |
निर्माण | दूरबीन | एक आँख का | ||
कांच | 4 मिमी माइक्रोक्रिस्ट्रैलीन सफेद ऑप्टिकल ग्लास | |||
परत | जैतून का हरा / काला | |||
इंटरफेस | जलरोधक संबंधक | |||
नियंत्रण कंसोल | प्रदर्शन | 5 इंच एलसीडी डिस्प्ले, संकल्प 640X480 | 4.3 "इंच एलसीडी डिस्प्ले, संकल्प 640X480 | |
नियंत्रण | ज़ूम, फ़ोकस, लेजर फोकस, लेजर ऑन / ऑफ, पॉवर कंट्रोल | |||
भंडारण प्रारूप | MP4 | |||
भंडारण | फ्लैश मेमोरी 2 जी, एसडी कार्ड भंडारण का समर्थन किया | 32 जी एसडी कार्ड | ||
आउटपुट इंटरफ़ेस | मिनी यूएसबी | |||
बैटरी | लिथियम, एसी 220 वी एडाप्टर, मिनी यूएसबी | लिथियम, एसी 220 वी एडाप्टर, | ||
सहायक उपकरण (वैकल्पिक) | पैकिंग | ड्रॉ-बार बॉक्स | नम प्रूफ बॉक्स | |
केबल | प्रदर्शन नियंत्रण, बिजली कनेक्शन के केबल, वीडियो केबल, यूएसबी केबल | पावर, वीडियो | ||
बिजली अनुकूलक | DC24V 22Ah लिथियम पावर, AC220V को DC24V एडाप्टर, DC12V को DC24V एडाप्टर, प्रदर्शन कंसोल चार्जर। | डीसी 12 वी एडाप्टर | ||
तिपाई | एक सेट | |||
पर्यावरण सूचक | परिचालन ताज़ा | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | |||
बढ़ोतरी दमन | 150m / s2 11ms | |||
अन्य लोग | बिजली की आपूर्ति | DC24V ± 10% | DC12V ± 10% | |
कुल बिजली खपत | ≤30W | ≤15W | ||
वजन | 6kg | 2.2 किलो | ||
आयाम (एल xWxH) | 390mmx230mmx110mm | 228mm × 160 मिमी × 95 मिमी |
* पता लगाने की दूरी वस्तु और पर्यावरण आदि से संबंधित है। कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Allan
दूरभाष: 0086 18615311386
फैक्स: 0086-531-88878896