|
उत्पाद विवरण:
|
| डिटेक्टर प्रकार: | अनकूल्ड माइक्रोबोलोमीटर, 17 उम | थर्मल संकल्प: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| नेटडी: | <=50 एमके | थर्मल लेंस: | 10 मिमी F1.1 |
| देखने के क्षेत्र: | 36.1x27.5 डिग्री | तापमान की रेंज: | -20 से +550 डिग्री सेल्सियस |
| मापन सटीकता: | +/-2 डिग्री सेल्सियस या +/-2% | विश्लेषण अलार्म: | ओस बिंदु, संघनन, इज़ोटेर्म |
| दर्शनीय कैमरा: | 5MP CMOS | प्रदर्शन: | 3.5 इंच टीएफटी 640x480 |
| भंडारण: | 64GB, टाइम-लैप्स मोड | कनेक्टिविटी: | वाई-फाई, ब्लूटूथ, यूएसबी-सी |
| बैटरी: | बदली जाने योग्य ली-आयन, 8 घंटे | वज़न: | 700 ग्राम |
| सुरक्षा: | IP54, 2m ड्रॉप | परिचालन तापमान: | -10 से +50 डिग्री सेल्सियस |
| सॉफ़्टवेयर: | आईएसओ 6781 रिपोर्ट सुइट | निर्माण: | दूरबीन |
| आवेदन: | शिकार; सीमा रक्षा | आवास: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| बिजली की खपत: | बिजली की खपत | संकल्प: | 320x240 पिक्सेल |
| गारंटी: | एक वर्ष | पता लगाने की दूरी: | वाहन के लिए 7 किमी, मानव के लिए 3 किमी |
| तरंग दैर्ध्य रेंज: | 8मी~14मी | DIMENSIONS: | 150 x 80 x 70 मिमी |
| भंडारण प्रारूप: | MP4 | विशेषता: | आईपी66 |
| छवि भंडारण: | 4जी मेमोरी कार्ड | न्यूनतम रोशनी: | 0.006 लक्स |
| प्रमुखता देना: | handheld thermal imaging camera,infrared thermal binocular,portable infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC410 7 Detection Vehicle 5 800m Human 20 00m Identification
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Allan
दूरभाष: 0086 18660100688
फैक्स: 0086-531-88878896