उत्पाद विवरण:
|
एनईटीडी: | 50 एमके | वर्णक्रमीय श्रेणी: | 7.5 ~ 14μm |
---|---|---|---|
छवि भंडारण: | 4जी मेमोरी कार्ड | संकल्प: | 336*256/640*512 |
बिजली की खपत: | बिजली की खपत | लगातार काम करने का समय: | > 5 घंटे बिना रिकॉर्ड के, >3.5 घंटे रिकॉर्ड पर। |
प्रमुखता देना: | 4 जी मेमोरी कार्ड हैंडहेल्ड थर्मल कैमरा,इन्फ्रारेड निगरानी थर्मल कैमरा,50 एमके निगरानी थर्मल कैमरा |
पोर्टेबल हैंडहेल्ड तापमान उपकरण-प्रकार इन्फ्रारेड निगरानी थर्मल कैमरा
मुख्य लाभ:
थर्मल के साथ इमेजिंग, देखने का एक नया कोण खोलें;
क्षेत्र स्कैनिंग, तेजी से और सटीक रूप से इस क्षेत्र पर सभी तापमान जानकारी की खोज करें;
120X120/80X80 पिक्सेल थर्मल इमेजिंग कैमरा 14400/6400 इन्फ्रारेड थर्मामीटर के बराबर काम कर रहा है;
गैर-स्पर्श तापमान माप ऑपरेटर को अधिक सुरक्षित बनाता है;
विद्युत संचालित लक्ष्य सुरक्षा का निरीक्षण करें;
कंप्यूटर के साथ इमेजिंग डेटा विश्लेषण;
समय की बचत, दक्षता बढ़ाएँ।
सामान | हिमाचल प्रदेशएमटीसीके2 | |
डिटेक्टर |
प्रकार | बिना ठंडा किया हुआ एफपीए |
संकल्प | 160x120 | |
वर्णक्रमीय श्रेणी | 8-14 उम | |
फ्रेम रेट | 60 हर्ट्ज | |
एनईटीडी | 0.06 ℃ @ 30 ℃ | |
लेंस |
एफओवी | 28°x37° |
फोकल रेंज | 0.2m~∞ | |
फोकल विधि | फोकस से मुक्त | |
छवि | स्थानिक संकल्प | 4.4मराड |
दृश्य कैमरा | हाँ | |
दिखाना |
एलसीडी | 3.2 "टीएफटी एलसीडी, 240x320 |
रंगो की पटिया | विकल्प के लिए 4 रंग पट्टियाँ (लोहा, इंद्रधनुष, काला गर्म, सफेद गर्म) | |
प्रदर्शन प्रणाली | थर्मल/विजुअल क्विक स्विचिंग, डीएसआईई टेक्नोलॉजी | |
समायोजन | ऑटो | |
माप |
श्रेणी | -30 ℃ ~ + 650 ℃ |
शुद्धता | ±2℃ या ±2% (पढ़ने का, जो भी अधिक हो) | |
समायोजन | ऑटो | |
उपाय मोड | सेटल्ड सेंट्रल स्पॉट, फुल स्क्रीन अधिकतम/न्यूनतम तापमान, ओवरहीट अलार्म (आवाज, प्रकाश) | |
उत्सर्जन समायोजन | 0.01 से 1.0 तक चर (वृद्धि: 0.01) | |
समायोजन | डेटा/समय/प्रारूप, ℃/℉/के, भाषा | |
भंडारण |
मेमोरी कार्ड | आंतरिक मेमोरी, मैक्स तक।5000 पीसी छवियां |
भंडारण विधि | मैनुअल, एकल फ्रेम थर्मल, संलयन छवि | |
फोटो प्रारूप | जेपीईजी, मूल डिजिटल डेटा के साथ | |
आवाज एनोटेशन | 60 सेकंड (छवि के साथ सहेजा गया) | |
बिजली की आपूर्ति |
बैटरी | विशेष-पैकिंग रिचार्जेबल ली-ऑन बैटरी, बदली जा सकती है |
संचालन समय | > 3 घंटे लगातार ऑपरेशन | |
चार्ज | यूएसबी पोर्ट | |
ऊर्जा की बचत मोड | ऑटो स्लीप, ऑटो शट डाउन | |
इंटरफेस | पावर इनपुट | यूएसबी टाइप-सी |
डेटा परिवहन | यूएसबी टाइप-सी | |
पर्यावरण |
काम करने का तापमान | -15 ℃ ~ + 50 ℃ |
भंडारण अस्थायी। | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | |
नमी | ≤90% गैर संघनक | |
संरक्षण ग्रेड | IP54 | |
आघात प्रतिरोध | 30जी, आईईसी60068-2-27 | |
कंपन प्रतिरोध | 2जी, आईईसी60068-2-6 | |
ड्रॉप प्रतिरोध | 1.5 मी | |
सुरक्षा | ईएमसी | सीई का अनुपालन करें |
आयाम और वजन |
आयाम | 240 * 88 * 135 मिमी (एच * डब्ल्यू * डी) |
वज़न | 510 जी (डब्ल्यू / बैटरी) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Allan
दूरभाष: 0086 18615311386
फैक्स: 0086-531-88878896