उत्पाद विवरण:
|
एनईटीडी: | 50 एमके | वर्णक्रमीय श्रेणी: | 7.5 ~ 14μm |
---|---|---|---|
छवि भंडारण: | 4जी मेमोरी कार्ड | संकल्प: | 336*256/640*512 |
बिजली की खपत: | बिजली की खपत | लगातार काम करने का समय: | > 5 घंटे बिना रिकॉर्ड के, >3.5 घंटे रिकॉर्ड पर। |
प्रमुखता देना: | 50mK NETD हैंडहेल्ड नाइट विजन कैमरा,इन्फ्रारेड लेजर हैंडहेल्ड नाइट विजन कैमरा,50mK NETD इन्फ्रारेड लेजर कैमरा |
हैंडहेल्ड नाइट विजन कैमरा इन्फ्रारेड लेजर नाइट विजन दूरबीन
HP-MRC2126C पोर्टेबलअवरक्तलेजर कैमरापुलिस सबूत जुटाने के लिए बनाया गया है।टेलीफोटो जूम लेंस, बी/डब्ल्यू सीएमओएस के लिए उच्च संवेदनशीलता रंग और अदृश्य लेजर रोशनी के साथ, एनआईआर लेजर कैमरे में दिन में 1500 मीटर और रात में 500 मीटर तक मानव का पता लगाने, दिन में 300 मीटर और रात में 200 मीटर तक मानव की पहचान होती है।गुप्त लेजर रोशनी के साथ, एक अच्छा रोशनी प्रभाव।
OLED डिस्प्ले वाला कंट्रोल कंसोल जूमिंग, फोकसिंग, लेजर एंगल और ऑन/ऑफ, बिल्ट इन एक्विजिशन और स्टोरेज फंक्शंस, रियल टाइम वीडियो को नियंत्रित कर सकता है।कैमरे की बिजली आपूर्ति डीसी 12 वी लिथियम बैटरी है जिसमें बड़ी क्षमता वैकल्पिक है, एसी 220 वी डीसी 12 वी एडाप्टर बिजली की आपूर्ति के रूप में।नियंत्रण विधि RS485 है और लेजर स्विच नियंत्रण सहज और RS485 के माध्यम से लेजर और आसान नियंत्रण के जीवन को सुनिश्चित करने के लिए है।
विशेषता
आवेदन
शहर की सुरक्षा, तेल क्षेत्र की सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा, रात में सबूत इकट्ठा करना।
नमूना | HP-MRC2126C | |
जांच (मानव) | दिन 1000 मी, रात 500 मी | |
पहचान (चेहरा) | दिन 300 मी, रात 200 मी | |
कार्य | दिन-रात साक्ष्य जुटाते थे, रात में कार की खिड़कियों से देखते थे | |
मजबूत प्रतिबिंब अवरोधक क्षमता, रात में लाइसेंस प्लेट नंबर पढ़ें | ||
लेंस | सेंसर | 1/3” सीएमओएस, बी/डब्ल्यू सीसीडी के लिए कम रोशनी वाला रंग |
फोकल लम्बाई | 8 ~ 260 मिमी, मोटर चालित ऑप्टिकल ज़ूम, ऑटो फोकस | |
रंग मोड | ऑटो आईसीआर स्विच | |
पिक्सेल | 2 मेगापिक्सल | |
संकल्प | 1920x1080 | |
मिन।रोशनी | 0.002 लक्स | |
लेज़र | शक्ति | 3W, मैनुअल समायोजन |
लहर की लंबाई | 915 एनएम, गुप्त, नग्न आंखों के लिए अदृश्य | |
रोशनी कोण | 1-25° लगातार भिन्नता, DSS डिजिटल रोशनी कोण नियंत्रण, 0.1हेसटीक नियंत्रण | |
बदलना | मैनुअल स्विच | |
आवास | सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
निर्माण | Ergonomic डिजाइन, डबल बटन | |
काँच | 4 मिमी माइक्रोक्रिस्टलाइन सफेद ऑप्टिकल ग्लास | |
कलई करना | जैतून हरा / काला | |
इंटरफेस | पनरोक कनेक्टर | |
नियंत्रण कंसोल | दिखाना | 4.3” इंच की OLED स्क्रीन, सेल्फ-ल्यूमिनस लो-टेम्परेचर और लो-पॉवर स्क्रीन (600mw, -40℃ ~+80℃), रेजोल्यूशन 960X540 RGB 3 कलर |
नियंत्रण | ज़ूम, फ़ोकस, लेज़र फ़ोकस, लेज़र ऑन/ऑफ़, पावर कंट्रोल | |
भंडारण प्रारूप | MP4 | |
भंडारण | 32 जी एसडी कार्ड | |
बैटरी | निर्मित लिथियम बैटरी, AC220V से DC12V एडाप्टर | |
सामान | पैकिंग | नम प्रूफ बॉक्स |
केबल | शक्ति, वीडियो | |
बिजली अनुकूलक | DC12V अनुकूलक | |
पर्यावरण संकेतक | परिचालन अस्थायी। | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | |
सर्ज दमन | 150m/s2 11ms | |
अन्य | बिजली की आपूर्ति | DC12V±10% |
कुल बिजली की खपत | ≤15W | |
वज़न | 3.6 किग्रा | |
आयाम (एल एक्सडब्ल्यूएक्सएच) |
255 मिमी * 214 मिमी * 97 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Allan
दूरभाष: 0086 18615311386
फैक्स: 0086-531-88878896